Untuk jumlah perwakilan DPD RI, setiap provinsi ada 4 kursi perwakilan. Dari hasil sementara dari data KPU provinsi bali, ada Nama Ida Bagus Rai, I Komang Merta Jiwa, Ni Luh Djelantik, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.
Ini merupakan data dari KPU pada 20 Feb 2024 07:01:05 dengan progress TPS yang sudah masuk sejumlah 6.097 dari 12.809 TPS atau setara dengan 47.60 persen.
Nama DPD RI Dapil Prov Bali | Suara |
---|---|
Dr. IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, S.E., M.Si. | 160.700 |
I KOMANG MERTA JIWA | 123.636 |
NI LUH PUTU ARY PERTAMI DJELANTIK | 114.393 |
I GUSTI NGURAH ARYA WEDAKARNA | 113.704 |
I KETUT WISNA, S.T., M.M. | 56.866 |
I WAYAN GEREDEG, S.H. | 44.261 |
AGUNG BAGUS ARSADHANA LINGGIH | 31.587 |
I MADE KERTA SUWIRYA | 30.352 |
H. BAMBANG SANTOSO, M.A. | 28.248 |
I KETUT HARI SUYASA, S.E. | 22.435 |
Dr. GEDE SUARDANA | 15.666 |
I GUSTI AGUNG NGURAH SUDARSANA, S.H., M.H. | 14.613 |
AINUN NI'AM | 14.156 |
Ir. I WAYAN SEDANG | 7.336 |
I WAYAN SUKAYASA, S.H., M.I.Kom. | 6.495 |
PUTU WAHYU WIDIARTANA, S.H., M.H. | 5.751 |
MADE WIDHI DHARMA, S.E., Ak., M.Si. | 5.044 |
Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan bahwa, untuk memudahkan akses informasi publik, publikasi formulir model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS.
Selain itu, KPU menyatakan bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (ton)