Proses tahapan pemilu masih berlangsung, meskipun pencoblosan sudah dilakukan pada 14 Februari 2024 lalu. Tetapi saat ini masih dilakukan penghitungan berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi.
Data terbaru real count DPD RI Dapil DKI Jakarta di situs Pemilu 2024 KPU menunjukkan perolehan suara terbanyak adalah Fahira Idris, disusul Happy Djarot, kemudian Dailami Firdaus, dan diurutan keempat ada Achmad Arzan.
Berikut ini data yang diolah dari situs KPU. Pengambilan data berdasar update KPU 20 Feb 2024 01:01:04 Progress: 18094 dari 30766 TPS atau setara dengan 58.81 persen,
NO | Nama DPD RI Dapil DKI Jakarta | Suara |
---|---|---|
1 | FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. | 237.537 |
2 | Hj. HAPPY DJAROT | 209.751 |
3 | Prof. Dr. H. DAILAMI FIRDAUS, S.H., LL.M. | 199.799 |
4 | ACHMAD AZRAN | 153.547 |
5 | Prof. Dr. Hj. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si. | 145.436 |
6 | H. MADANI B. H. MADALI, S.Sos., M.Si. | 112.411 |
7 | ALWIYAH AHMAD, S.H., M.H. | 95.249 |
8 | St. RAMSES BUTAR BUTAR, S.H., M.Kn. | 89.198 |
9 | ILYAS | 88.323 |
10 | SYAIFUDDIN | 86.755 |
11 | Dr. Hj. RENY HALIDA I. M., S.H., M.H. | 85.045 |
12 | ARDI PUTRA BARAMULI | 81.889 |
13 | A. SYAMSUL ZAKARIA, S.H., M.H. | 59.268 |
14 | ENDANG WIDURI | 58.890 |
15 | Hj. SYAMSIDAR SIREGAR, S.I.P. | 58.275 |
16 | DARMAN SAIDI SIAHAAN, S.H., M.H. | 55.987 |
17 | SYIFA AWALIA, S.Pd.I., S.E.Sy., M.M. | 55.372 |
18 | H. PARDI, S.H. | 54.487 |
19 | H. MUSTOPA MURTADO, S.E. | 54.132 |
20 | CHRISTIANTO SURYOWIBOWO, S.E., M.E. | 53.494 |
21 | Dr. (c). ZECKY ANDY ALATAS, S.H., M.H. | 51.878 |
22 | H. SYARIEF HIDAYATULLOH, S.E. | 41.166 |
23 | SLAMET ABADI, S.E, Ak., CA., CPA. | 37.616 |
24 | Ir. TENGKU MUHAMMAD NURHAFIDZ | 36.622 |
25 | Dr. dr. ULLA NUCHRAWATY, M.M. | 29.535 |
Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan bahwa, untuk memudahkan akses informasi publik, publikasi formulir model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS.