Surabaya, zonamerdeka.com - Terhitung enam hari sejak dimulainya perhitungan suara Pemilu 2024, perolah suara masing-masing calon legislaif terus bertambah secara signifikan. Untuk pilihan calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur dapil 5, rekapitulasi telah mencapai 64.91 persen.
Dari hasil pemantauan data, diperoleh informasi bahwa Muhammad Fawait dari Partai Gerindra yang merupakan Presiden Laskar Sholawat Nusantara telah berhasil menduduki perolehan suara paling tinggi dari pada calon legislatif lainnya dari dapil yang sama. Muhammad Fawait telah memperoleh suara sebanyak 96.084. Sedang pada posisi kedua diikuti oleh Caleg PDIP yang bernama Agus Wicaksono dengan perolehan suara 40.570.
Prosentase itu diperoleh dari input data 7.158 tempat pemungutas suara yang sudah selesai, dari total keseluruhan 11.028 tempat pemungutan suara. Untuk dapil 5 Provinsi Jawa Timur ini tersedia 11 kursi.
Berikut ini data yan dapat diolah dari situs KPU pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, pukul 10:00:00 WIB, Progress data yang masuk dari 7.158 dari total 11.028 TPS atau senilai 64.91 persen suara.
No | Partai | Partai | Suara |
---|---|---|---|
1 | 1. MUHAMMAD FAWAIT, S.E., M.Sc. | GERINDRA | 96.084 |
2 | 1. AGUS WICAKSONO, S.Sos. | PDIP | 40.570 |
3 | 1. ANANG AKHMAD SYAIFUDDIN | PKB | 38.783 |
4 | 1. Drs. H. M. KHUSNUL KHULUK | PKS | 38.564 |
5 | 4. LAILATUL QODRIYAH, M.Pd. | PKB | 35.330 |
6 | 2. H. ROFIK, S.H., M.H. | PPP | 30.337 |
7 | 2. EKO YUNIANTO | PDIP | 27.591 |
8 | 1. Drs. H. SUIGSAN, M.M. | Golkar | 26.538 |
9 | 2. Drs. H. SATIB, M.Si. | GERINDRA | 21.798 |
10 | 5. BAYU PRIANDOKO | Golkar | 21.248 |
11 | 4. ACHMAD ANIS, S.E. | Golkar | 20.363 |
12 | 2. UMI ZAHROK, M.Si. | PKB | 20.349 |
13 | 1. H. DENI PRASETYA | NasDem | 19.015 |
14 | 3. HERMIN, S.Pd.I. | GERINDRA | 18.132 |
15 | 5. ACH. FAIDY SUJA`IE, S.Sos., M.P.A. | PKB | 17.266 |
16 | 4. H. AKHMAT, S.T. | PPP | 14.837 |
17 | 5. EKO WAHYUDI, S.H. | GERINDRA | 14.803 |
18 | 2. DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO, S.T. | Golkar | 14.066 |
19 | 3. Ir. H. ARTONO, M.M. | PKS | 13.903 |
20 | 3. H. M. AYUB JUNAIDI, S.H. | PKB | 13.649 |
21 | 11. UBAIDILLAH ANWAR | PKS | 13.633 |
22 | 2. AJENG KUSUMANING AYU | NasDem | 11.947 |
23 | 10. HARI PUTRI LESTARI, S.H., M.H. | PDIP | 11.132 |
24 | 1. MUHAMAD RENO ZULKARNAEN, S.I.P. | Demokrat | 10.610 |
25 | 1. ACHMAD JAUHARI, S.H., M.H. | PPP | 8.596 |
26 | 11. ALI MURTADHO, S.P., M.M. | Golkar | 8.562 |
27 | 10. Ir. MOHAMAD NABIL ALIAS BENY, M.Si. | PAN | 6.973 |
28 | 9. ABDUR ROHMAN | PKS | 6.811 |
29 | 6. TATIN INDRAYANI, S.E., M.Si. | PKB | 6.324 |
30 | 1. ALFIAN ZUHDI PRATAMA | PAN | 6.039 |
31 | 1. SUMARDIJANTO | Partai Buruh | 6.028 |
32 | 10. YUNIARTI PUJI ASTUTI, A.Md. | NasDem | 6.011 |
33 | 11. ISMAIL A. RAHIM | GERINDRA | 5.997 |
34 | 1. Danik Eka Rahmaningtiyas, S.Psi. | PSI | 5.782 |
35 | 2. LELA TRIYANA | PKS | 5.686 |
36 | 4. AHMADUN NAHROWI, S. Pd.I. | GERINDRA | 5.649 |
37 | 11. MOCHAMMAD HESAN, S.Psi., M.Sos. | PKB | 5.541 |
38 | 5. MOCH. EKSAN | NasDem | 5.492 |
39 | 4. ULAL ASMAUL KHUSNA | PDIP | 5.415 |
40 | 5. Dr.H. SUHERMIN ABDUL MUHAIMIN, S.Pd., M.Pd. | PPP | 5.362 |
41 | 2. WINARDI NAWA PUTRA, S.Sos. | PERINDO | 5.331 |
42 | 2. MAHATHIR MUHAMMAD, S.E. | Demokrat | 5.244 |
43 | 9. Dra. TRI ASTUTIANI | PDIP | 5.217 |
44 | 3. VINCENTIA KUSUMAWATI DASUKI | PDIP | 5.180 |
45 | 6. MUHOLIFAH, S.Pd. | GERINDRA | 5.055 |
46 | 2. Dr. EVI LESTARI, S.E., M.Si. | PAN | 5.026 |
47 | 11. JHOHAN INDARTO, S.Pd. | PDIP | 4.978 |
48 | 8. PUDOLI SANDRA, S.H., M.H. | Golkar | 4.957 |
49 | 5. RICHARD ARTHUR MATULESSY | PDIP | 4.946 |
50 | 8. BAMBANG WAHJOE SOEDJONO, S.E. | PDIP | 4.929 |
51 | 7. JEFFRY NICOLAS SIMATUPANG | Golkar | 4.794 |
52 | 8. SAMSUL MA'ARIF | PBB | 4.731 |
53 | 1. SUHARYO, S.H. | Partai Ummat | 4.693 |
54 | 9. AHLUR ROIYAN | PKB | 4.660 |
55 | 9. SITI MUFIDAH, S. Pd. | GERINDRA | 4.482 |
56 | 7. Drs. SIYONO | PKS | 4.478 |
57 | 3. NARITA RESTU AGUSTIA | Partai Gelora | 4.467 |
58 | 8. DEWI NUR HAMIDAH, S.P. | PKS | 4.458 |
59 | 2. RETNO SUMINAR | PKN | 4.395 |
60 | 7. MAULANA AINUL YAQIN | PBB | 4.375 |
61 | 6. IKA DJALADRIJANTI | PDIP | 4.334 |
62 | 9. ANATASYA PUTRI DEWANTI | PSI | 4.287 |
63 | 1. NR PANCA HIDHAYAD, S.Hut., M.M. | Partai Gelora | 4.281 |
64 | 8. Ir. LUKMAN HARUN | PAN | 4.248 |
65 | 7. ABD. HARIS MZ | PAN | 4.235 |
66 | 5. NAUFAL FIRDAUS NURDIANSYAH, S.T.P. | PKS | 4.213 |
67 | 10. HOLIFAH | PKS | 4.145 |
68 | 7. Dr. HADI PRANOTO, S.H., M.H. | PDIP | 4.071 |
69 | 6. YUNITA SEPTY TAFRIJIYAH | PKS | 4.057 |
70 | 3. ROHMAWATI | Partai Ummat | 4.048 |
71 | 8. EKSA MUHIDA ASAFA | PSI | 4.019 |
72 | 1. JAMAL ABDULLAH | PERINDO | 4.017 |
73 | 4. ABDULLAH SAID | Partai Gelora | 3.957 |
74 | 2. MASCIK SULAEMAN | Partai Ummat | 3.922 |
75 | 2. KOSWARA PANDUWINATA, S.H., M.H. | Partai Gelora | 3.916 |
76 | 9. INDANA ZULFIYA | PAN | 3.898 |
77 | 4. Gufron | PSI | 3.872 |
78 | 6. NURANI MARTANIA | PPP | 3.858 |
79 | 4. TAQIYUDIN AHMAD | PAN | 3.799 |
80 | 10. NOFIA IKROMA | PPP | 3.745 |
81 | 6. ARIS RANDIKA | PBB | 3.711 |
82 | 4. ACHMAD SUGIANTO | HANURA | 3.705 |
83 | 6. SRI ROHANA, S.Pd. | PERINDO | 3.705 |
84 | 9. GALUH ARIANTIKA | Demokrat | 3.606 |
85 | 4. DONY SUYITNO, S.E. | PKS | 3.592 |
86 | 6. SONIA ANGELITA SUTEDJO | Demokrat | 3.576 |
87 | 3. MUHIBBATUL LUBABAH | PERINDO | 3.567 |
88 | 5. Meilan Heumasse | PSI | 3.547 |
89 | 5. ADI WIJAYA | PERINDO | 3.546 |
90 | 10. R.A. DITA PUTRI LARASATI, S.Hum. | Golkar | 3.514 |
91 | 10. M. IRSYADUL IBAD, S.Pd. | PKB | 3.474 |
92 | 10. INEKE LANUA DEMIULA | Demokrat | 3.467 |
93 | 3. CINDY AYU ALVIANTI | Demokrat | 3.369 |
94 | 5. ARGA PUTRA WIJAYA, S.T. | PAN | 3.360 |
95 | 8. KIKI LUKIYANTI C.D. | PKB | 3.352 |
96 | 7. Haris Firman Maulana Sangadji | PSI | 3.283 |
97 | 4. ABDUL RAHMAN, S.H. | PERINDO | 3.268 |
98 | 7. ABD. LATHIF SYAFI'I | Demokrat | 3.252 |
99 | 9. ZON BEBY SYAIFULLOH | NasDem | 3.200 |
100 | 9. MINUK HARIYATI | PBB | 3.183 |
101 | 1. ALIM SUDARSONO | Garuda | 3.169 |
102 | 1. FAHRIZAL MALIKI | HANURA | 3.160 |
103 | 9. KHANAFIAH | PPP | 3.126 |
104 | 7. Dr. dr. H. MOCH. MOERAD, M.M. | PERINDO | 3.070 |
105 | 7. MOCHAMAD HOSNAN ANA FAHROZI, S.H. | PPP | 3.031 |
106 | 4. SHERLY SEPTIANI RIENDIANTI | NasDem | 3.025 |
107 | 7. MUHAMMAD MAHEN | PKB | 3.008 |
108 | 5. SYAMSUL ARIFIN | Demokrat | 2.972 |
109 | 6. HELINA HOIRUNNISA | PAN | 2.936 |
110 | 4. SAPTONO YUSUF, S.Sos. | Demokrat | 2.925 |
111 | 8. AHMAD FAIZIN | PPP | 2.879 |
112 | 3. Hj. TIN ANGGINI, S.E. | PAN | 2.847 |
113 | 10. DANDITA APRILIYA, S.T. | GERINDRA | 2.780 |
114 | 8. MOCH. KHOLIDUL HUDA | GERINDRA | 2.750 |
115 | 4. NI'MATUL UDZMA, S.E. | PBB | 2.741 |
116 | 3. Hj. I.G.A. AJU NITYA DHARMANI, S.S.T., S.E., M.M. | Golkar | 2.642 |
117 | 9. NABILLA, S.H., M.H. | Golkar | 2.638 |
118 | 7. RIZHA PUTRA KUSUMA | NasDem | 2.594 |
119 | 2. Mochamad Said | PSI | 2.405 |
120 | 8. MOHAMMAD ARIF | Demokrat | 2.393 |
121 | 3. MUHAMMAD REZA HENDRAWAN | PBB | 2.374 |
122 | 3. SITI AMINATUL AFIFA | PPP | 2.347 |
123 | 7. AHMAD SAID AL KATIRI | GERINDRA | 2.313 |
124 | 10. Agus Suyitno | PSI | 2.285 |
125 | 6. WINDU DELVAND MONDO | PSI | 2.242 |
126 | 5. MIRA DELFIA | Partai Gelora | 2.226 |
127 | 6. FITRI HANDAYANI ESTHI, S.T. | Golkar | 2.218 |
128 | 2. NURHADI AGON, S.A.P. | HANURA | 2.150 |
129 | 3. Bahri Jupri | PSI | 2.148 |
130 | 8. BEATRIX HARTATY BAKO | PERINDO | 2.122 |
131 | 1. IFAN ALFIYAN, S.H., M.Kn. | PKN | 2.090 |
132 | 1. EVA WYDIA DAMAYANTI, S.E, M.M. | PBB | 2.012 |
133 | 3. WAHYUDI RAHMAD | NasDem | 1.962 |
134 | 10. Nurhayati | PBB | 1.865 |
135 | 11. MAISAROH | Demokrat | 1.807 |
136 | 11. GLADY ORALYANTO NUR RIZKI | NasDem | 1.756 |
137 | 8. FINA MUFIDAH | NasDem | 1.629 |
138 | 11. Uyun Nur Rahmah | PSI | 1.441 |
139 | 5. FAIZAL ALI NUR PRATAMA | PBB | 1.306 |
140 | 6. JUMANTORO | NasDem | 1.273 |
141 | 3. Hj. NURLIS RACHMATUR ROSIDA | HANURA | 1.242 |
142 | 2. IBRAHIM SAIFUL MILLAH, S.Ag. | PBB | 1.202 |
143 | 6. HANDRI BUDIANTO | Partai Gelora | 1.163 |
Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan bahwa, untuk memudahkan akses informasi publik, publikasi formulir model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS.
Selain itu, KPU menyatakan bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (ton)