Perhitungan hasil pemungutan masih proses dan terus dilakukan. Sebagaimana informasi dari KPU perhitungan atau rekapitulasi hasil Pemilu 2024 secara nasional akan berakhir pada 20 Maret 2024.
Berdasar dari data update dari situs KPU pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 06:00 WIB. Progress terdata dari 6.944 lokasi tempat pemungutan suara dari totl 10.824 TPS yang berada di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Data rekapitulasi yang masuk setara dengan 64.15 persen.
Berikut ini merupakan urutan peroleha suara tertinggi untuk DPRD Provinsi Jawa timur dari Daerah Pemilihan VI meliputi wilayah, Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Dari Daerah Pilihan VI ini tersedia 11 kursi perwakilan untuk DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029:
NO | Nama Caleg DPRD Prov Dapil Jawa Timur VI | Partai | Suara |
---|---|---|---|
1 | 1. CHUSNI MUBAROK, S.H., M.M. | GERINDRA | 79.087 |
2 | 1. HIKMAH BAFAQIH, M.Pd. | PKB | 54.090 |
3 | 2. KHOFIDAH | PKB | 48.098 |
4 | 7. GUNAWAN HS, S.H., M.Hum. | PDIP | 43.349 |
5 | 3. DEWANTI RUMPOKO | PDIP | 36.493 |
6 | 1. H. MAKHRUS SHOLEH, S.H. | PPP | 35.330 |
7 | 2. SAIFUDIN ZUHRI, S.H.I. | PDIP | 34.530 |
8 | 1. Dr. Dra. SRI UNTARI, M.A.P. | PDIP | 31.420 |
9 | 1. Hj. JAJUK RENDRA KRESNA, S.E., M.M. | NasDem | 26.140 |
10 | 2. DEWI IRVANI, S.Hut. | PKS | 25.894 |
11 | 5. Drs. SUGENG PUJIANTO | PDIP | 25.272 |
12 | 3. SIADI, S.H. | Golkar | 24.037 |
13 | 4. Dr. Ir. DANIEL ROHI, M.Eng.Sc., I.P.U. | PDIP | 23.414 |
14 | 3. H. PUGUH WIJI PAMUNGKAS | PKS | 22.878 |
15 | 7. MAGI, S.Pd.I. | PKB | 22.406 |
16 | 1. H. R.B. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.Hum. | Golkar | 20.164 |
17 | 2. AUFA ZHAFIRI, S.Ak. | GERINDRA | 16.581 |
18 | 3. H. FATCHULLAH, S.H. | PKB | 14.750 |
19 | 1. MUHAMMAD ARBAYANTO, S.H., M.H. | Demokrat | 13.016 |
20 | 4. NOVANDA TRI SANI, S.H. | Golkar | 11.283 |
21 | 3. drg. HANDARI YEKTIWI, M.Kes. | GERINDRA | 11.123 |
22 | 4. Ir. ZAINUL ARIFIN K.R | PKB | 10.521 |
23 | 5. AGUS SUDARSONO | Golkar | 10.497 |
24 | 1. AHMADI, S.Si. | PKS | 10.431 |
25 | 5. NAMIRA AL QOTRUNNADA | GERINDRA | 10.377 |
26 | 1. Dra. Hj. DEWI MASITA | PAN | 10.250 |
27 | 6. ELVINA NURUNISA | GERINDRA | 10.207 |
28 | 8. TUKIDI | GERINDRA | 9.917 |
29 | 7. HERLINDA FURI RAHAYU | GERINDRA | 9.497 |
30 | 6. Dra. Ec. Hj. INDRIATI | PKB | 9.475 |
31 | 1. MOH TEGUH CAHYADIN, M.T. | PSI | 8.876 |
32 | 7. EVANDI SAKNA TAMBUNAN, S.Si. | Golkar | 8.621 |
33 | 6. ENI HADIARTI | Golkar | 8.357 |
34 | 5. M. YUSDA ASMOROKONDI, S.E., M.M. | PKB | 8.118 |
35 | 4. CICIEK KEMALASARI, S.Hum | GERINDRA | 7.967 |
36 | 11. SAUR BUNGARAN SINAGA, S.T., M.E. | Golkar | 7.552 |
37 | 2. SARIYYA RAMADHANI, S.Sos. | Golkar | 7.380 |
38 | 2. AHMAD FAIZ WILDAN, S.S. | NasDem | 7.374 |
39 | 8. LIWAN TARIS ABDULLAH, S.H. | Golkar | 7.306 |
40 | 9. SITI ROIHATUL JANNAH | GERINDRA | 6.998 |
41 | 2. DEDDY IRFAN ALWANI, S.E., M.M. | Demokrat | 6.777 |
42 | 8. Dra. IDA WIJAYANTI | PDIP | 6.640 |
43 | 11. YOSSY HERMANTO | GERINDRA | 6.543 |
44 | 10. TRI RETNO RIRIN WULANDARI, S.E. | PDIP | 6.520 |
45 | 10. WAHYUDI | GERINDRA | 6.499 |
46 | 8. ALFAN RIZQI MAULANA | PKB | 6.472 |
47 | 9. Dra. PURWATI RETNANI SARI | Golkar | 6.328 |
48 | 2. JIMMI MOHAMAD SURYANSYAH, S.T. | PSI | 6.027 |
49 | 6. BENEDECTA PRIHATININGSIH, S.Sos., M.A.P. | PDIP | 5.400 |
50 | 3. MUHAMMAD ISA ANSHORI | NasDem | 5.298 |
51 | 10. SIKKYA DEMITHA RUKY | Golkar | 5.205 |
52 | 2. Drs. AGUS SARWANTO, M.Si. | PAN | 4.769 |
53 | 5. drh. SETIYONO ALYOYOK | NasDem | 4.685 |
54 | 9. ANA FIKA | PKB | 4.659 |
55 | 3. MARLINDA THEODORA, S.T. | PSI | 4.634 |
56 | 1. WINARDIYONO | Garuda | 4.406 |
57 | 9. DWI PENY UNTARIYATI, S.Sos. | PDIP | 4.220 |
58 | 5. ACHMAD SODIQ, S.Si. | PKS | 4.119 |
59 | 11. H. IMAM SYAFI'I, Lc., S.H.I., M.Pd. | PKS | 4.094 |
60 | 10. TRI ANGGA DENI ISTIANTO | PKB | 3.957 |
61 | 5. EKO HARIANTO | PSI | 3.956 |
62 | 11. ALIF KHAFI NUR NAQTI, S.Kom. | PKB | 3.785 |
63 | 2. JAYANTO FIQIH KURNIAWAN | HANURA | 3.775 |
64 | 5. DWI NOVITA SARI PAMBUDI | Partai Gelora | 3.752 |
65 | 3. PUTRI HANIFAH | Demokrat | 3.594 |
66 | 8. ARINDRA DHANI | Demokrat | 3.540 |
67 | 9. SUGIHARTI, S.E. | PAN | 3.466 |
68 | 1. KHRISTINA IMANAWATI | Partai Ummat | 3.461 |
69 | 4. SANDI PRASETYO | PPP | 3.451 |
70 | 3. ROFIQ AWALI | PAN | 3.373 |
71 | 5. MOCH. ARIEF FACHROROZI | HANURA | 3.357 |
72 | 4. RR ALYSIA GITA PURWASAPUTRI, S.H., M.H. | NasDem | 3.348 |
73 | 1. AKHMAD ZAINI, S.H., M.H. | HANURA | 3.291 |
74 | 2. PURBO SANTOSA | Partai Gelora | 3.274 |
75 | 11. AGUSTINUS CAHYA EKA PUTRA | PDIP | 3.207 |
76 | 10. BAYU BINTORO | Demokrat | 3.129 |
77 | 6. WIWIK CHOIRIYAH, S.Pd. | Demokrat | 2.999 |
78 | 1. SILVIANA DAMAYANTI, S.H. | PKN | 2.983 |
79 | 1. IBRAHIM HAFIZHUDDIN MUTTAQI | Partai Gelora | 2.948 |
80 | 7. MUHAMMAD GHULAM AL-FARUQI, S.Pd. | PKS | 2.947 |
81 | 1. Drs. BAMBANG ANDJAR SOEPENO, S.H., M.Si. | PERINDO | 2.944 |
82 | 4. YOSEA SURYO WIDODO | PSI | 2.925 |
83 | 11. Dra. Hj. MU'LINAH SHOHIB | NasDem | 2.866 |
84 | 2. R.A. FANNIA ISHMA TAZKIA | PPP | 2.839 |
85 | 10. WIDURI KUSTIYANTI | PKS | 2.814 |
86 | 6. BAMBANG IDEAL LOEKITO, S.H. | NasDem | 2.777 |
87 | 6. WIWIEK RISTIJANI, S.E. | PERINDO | 2.777 |
88 | 4. AMIR GUNAWAN | PKS | 2.736 |
89 | 8. AHMAD KHOLIF SYARIF | PPP | 2.636 |
90 | 1. HANDOKO, S.Mn., M.M. | Partai Buruh | 2.589 |
91 | 4. ADINDA RANI REDINA PUTRI | PBB | 2.589 |
92 | 10. PRIYO SUNANTO SIDHY, S.H. | PSI | 2.578 |
93 | 6. MUHAMAD FACHRUDIN HUDA | PPP | 2.549 |
94 | 10. VINA IRAWATI | PAN | 2.446 |
95 | 8. FIRDAUS ARIANTO | NasDem | 2.412 |
96 | 5. ARI YANTI SULISTIYO | PAN | 2.348 |
97 | 7. FATHOR RAHMAN | Demokrat | 2.340 |
98 | 3. SRI WAHYUNI | Partai Gelora | 2.333 |
99 | 6. CHOLIFATUR ROHMAH | PAN | 2.284 |
100 | 7. RISA ERWINA | NasDem | 2.280 |
101 | 6. SUGENG TJAHYO SETYAWAN | HANURA | 2.266 |
102 | 4. TUGAS KUSUMA DILIYANTO | Demokrat | 2.178 |
103 | 7. PARGAULAN SITUMORANG, S.H. | PSI | 2.155 |
104 | 3. ARMINDA PUSPITASARI, A.Md. | Partai Buruh | 2.112 |
105 | 11. MERY NATALIA, S.T. | PSI | 2.017 |
106 | 4. SLAMET ADRIYANTO | Partai Gelora | 1.987 |
107 | 2. PUTRI SISKA AYU PURNAMA, S.I.Kom. | PKN | 1.969 |
108 | 6. YULI ROFA'I, M.E. | PKS | 1.950 |
109 | 2. HERRU MARGONO, S.E., M.M. | Partai Ummat | 1.930 |
110 | 8. ANA LISTANTI | PAN | 1.929 |
111 | 7. MUTIARA | PPP | 1.925 |
112 | 8. BUDY SETIAWAN, S.T. | PKS | 1.887 |
113 | 4. BAGYO SULAKSONO, S.T. | PERINDO | 1.872 |
114 | 4. AMRUL RIZZAINIYAH | PAN | 1.862 |
115 | 4. IDA ROHAYATI WAHYUNINGSIH | PKN | 1.860 |
116 | 5. Dr. HONGGO HARTONO, S.H., M.Hum., M.Kn. | PERINDO | 1.854 |
117 | 9. L. KEMUNING, S.E. | PERINDO | 1.845 |
118 | 9. FERONIKA AMELIA RIBKA | PSI | 1.844 |
119 | 7. PAMUNGKAS WAHYU SUDIGDO, S.E. | PERINDO | 1.823 |
120 | 10. Ir. BAMBANG SUGIYARSO | PERINDO | 1.778 |
121 | 6. LILI ULIFAH | PSI | 1.762 |
122 | 9. Drs. SUGENG NUGROHO | Demokrat | 1.739 |
123 | 8. TEJO MARTOYO, M.M. | PSI | 1.636 |
124 | 7. PUJI ASIH | PAN | 1.548 |
125 | 3. ANIK SETYO BUDI UTAMI | PERINDO | 1.501 |
126 | 2. WAHONO ARIFIN | Partai Buruh | 1.488 |
127 | 1. ARIF KAMAR BAFADAL, M.Si. | PBB | 1.484 |
128 | 3. FATIHATU KHOIR AR ROSYIDAH | PBB | 1.438 |
129 | 5. CHULFIYA NINGSIH | PPP | 1.427 |
130 | 2. HASAN ASY'ARI, S.Hum., M.A.P. | PERINDO | 1.409 |
131 | 5. AFIT PURBO PRIHANTO | Demokrat | 1.372 |
132 | 3. SIWI NOEGRAHANI SLAMET, S.H., M.Kn. | HANURA | 1.339 |
133 | 11. YUDI YUSWANTORO | PAN | 1.306 |
134 | 2. DIDIK KRISDIONO | PBB | 1.222 |
135 | 4. SRI WURYANINGSIH, S.H. | HANURA | 1.164 |
136 | 9. SOFIATIN MUAWANAH, S.Pd., M.Pd. | PKS | 937 |
137 | 10. FRISKA DEA NATASYA | NasDem | 899 |
138 | 3. AVRON MUSA TUMENGGUNG | PPP | 631 |
139 | 3. KUNTARI ANDRI MAWARNI HARSONO, S.T. | PKN | 625 |
140 | 11. Drs. FIRMANSYAH, M.M. | PERINDO | 624 |
141 | 9. Drs. CHRISTIAN ELIAZAR BAWIAS, Bc.Ku., S.Th., M.Th. | NasDem | 588 |
142 | 7. INA KRISTANTI GAUTAMA | HANURA | 468 |
143 | 8. SUPRI | PERINDO | 133 |
Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan bahwa, untuk memudahkan akses informasi publik, publikasi formulir model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS.
Selain itu, KPU menyatakan bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (ton)