Semakin meningkat progress rekapitulasi, ternyata semakin meningkat pula perolehan suara Prabowo Subianto Gibran. Sesuai dengan update data Komisi Pmilihan Umum (KPU) per tanggal 22 Feb 2024 pukul 23:00:15 WIB Progress: 619.579 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS, atau sekitar 75.26 persen.
Perolehan data terbaru:
- Anies Muhaimin: 26.581.455 (24.06 persen)
- Prabowo Gibran: 65.049.492 (58.89 persen)
- Ganjar Mahfud: 18.833.011 (17.05 persen)
Wilayah | Anie Muhaimin | Prabowo Gibran | Ganjar Mahfud | |
---|---|---|---|---|
Progress | 26.581.455 | 65.049.492 | 18.833.011 | |
ACEH | 74.80% | 1.593.821 | 469.004 | 46.760 |
BALI | 55.79% | 36.081 | 614.058 | 529.175 |
BANTEN | 72.16% | 1.392.145 | 2.324.284 | 399.850 |
BENGKULU | 90.95% | 209.085 | 813.881 | 135.572 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 78.32% | 332.679 | 882.578 | 515.549 |
DKI JAKARTA | 70.38% | 1.597.394 | 1.655.146 | 698.685 |
GORONTALO | 84.54% | 168.586 | 378.568 | 31.982 |
JAMBI | 77.91% | 402.713 | 1.078.460 | 178.645 |
JAWA BARAT | 71.89% | 5.864.005 | 10.755.893 | 1.819.051 |
JAWA TENGAH | 88.52% | 2.429.914 | 10.157.192 | 6.596.991 |
JAWA TIMUR | 83.15% | 2.902.811 | 12.541.677 | 3.359.026 |
KALIMANTAN BARAT | 79.07% | 509.418 | 1.341.296 | 361.167 |
KALIMANTAN SELATAN | 67.70% | 512.137 | 810.218 | 91.671 |
KALIMANTAN TENGAH | 73.90% | 172.521 | 733.447 | 110.780 |
KALIMANTAN TIMUR | 65.80% | 219.776 | 765.381 | 118.629 |
KALIMANTAN UTARA | 74.81% | 48.857 | 186.545 | 32.989 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 83.82% | 150.359 | 406.699 | 118.960 |
KEPULAUAN RIAU | 57.85% | 203.219 | 349.387 | 73.653 |
LAMPUNG | 89.42% | 667.615 | 3.035.311 | 662.975 |
MALUKU | 52.51% | 97.046 | 331.774 | 88.404 |
MALUKU UTARA | 57.06% | 118.832 | 271.004 | 55.574 |
NUSA TENGGARA BARAT | 79.09% | 617.435 | 1.592.162 | 183.947 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 68.50% | 84.175 | 941.436 | 514.351 |
P A P U A | 29.95% | 12.549 | 66.453 | 33.506 |
PAPUA BARAT | 23.71% | 7.054 | 38.632 | 17.107 |
PAPUA BARAT DAYA | 38.40% | 12.799 | 53.115 | 23.613 |
PAPUA PEGUNUNGAN | 0.07% | 145 | 439 | 141 |
PAPUA SELATAN | 18.08% | 3.650 | 25.588 | 6.753 |
PAPUA TENGAH | 4.64% | 5.218 | 28.610 | 13.270 |
RIAU | 65.07% | 864.763 | 1.160.295 | 211.364 |
SULAWESI BARAT | 86.39% | 190.050 | 444.726 | 52.314 |
SULAWESI SELATAN | 77.45% | 1.563.294 | 2.334.235 | 201.353 |
SULAWESI TENGAH | 76.17% | 281.381 | 899.965 | 115.540 |
SULAWESI TENGGARA | 82.98% | 255.887 | 779.730 | 66.194 |
SULAWESI UTARA | 89.64% | 106.752 | 1.096.724 | 252.516 |
SUMATERA BARAT | 81.64% | 1.204.518 | 850.882 | 86.195 |
SUMATERA SELATAN | 80.53% | 639.952 | 2.429.194 | 407.166 |
SUMATERA UTARA | 59.63% | 1.010.492 | 2.133.186 | 442.634 |
Luar Negeri | 56.26% | 92.327 | 272.317 | 178.959 |
Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.
Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)