Hasil pemantauan sementara dari web sirekap KPU pada hari Sabtu (17/2/2024) Total progres mencapai 522.924 dari 823.236 TPS atau 63.52 persen.
Perolehan Suara masing-masing pasangan Capres dan Cawapres:
Anies Muhaimin : 18.790.634 suara
Prabowo - Gibran : 43.700.772 suara
Ganjar - Mahfud: 13.592.728 suara
AMIN | PRAGI | GAMA | ||
---|---|---|---|---|
Wilayah | Progress | 18.790.643 | 43.700.772 | 13.592.728 |
ACEH | 60.23% | 1.106.339 | 303.156 | 32.125 |
BALI | 53.17% | 29.763 | 476.917 | 421.976 |
BANTEN | 62.11% | 858.584 | 1.369.517 | 246.323 |
BENGKULU | 70.93% | 149.644 | 596.429 | 104.446 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 72.28% | 214.865 | 517.056 | 312.882 |
DKI JAKARTA | 64.80% | 1.169.503 | 1.160.353 | 513.418 |
GORONTALO | 75.33% | 98.181 | 218.902 | 18.383 |
JAMBI | 65.82% | 304.444 | 770.210 | 123.239 |
JAWA BARAT | 60.36% | 4.045.860 | 7.030.585 | 1.234.359 |
JAWA TENGAH | 79.44% | 1.961.181 | 8.022.148 | 5.257.884 |
JAWA TIMUR | 65.88% | 1.752.556 | 6.824.545 | 1.880.034 |
KALIMANTAN BARAT | 63.41% | 403.174 | 978.989 | 262.251 |
KALIMANTAN SELATAN | 54.98% | 370.792 | 551.782 | 73.948 |
KALIMANTAN TENGAH | 54.23% | 125.358 | 480.670 | 75.491 |
KALIMANTAN TIMUR | 55.24% | 161.790 | 520.505 | 84.132 |
KALIMANTAN UTARA | 52.11% | 25.522 | 85.112 | 17.638 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 68.97% | 115.168 | 313.132 | 93.486 |
KEPULAUAN RIAU | 50.25% | 147.778 | 253.533 | 53.471 |
LAMPUNG | 75.97% | 487.697 | 2.242.230 | 501.008 |
MALUKU | 44.68% | 52.521 | 173.486 | 50.249 |
MALUKU UTARA | 39.38% | 77.015 | 165.912 | 34.231 |
NUSA TENGGARA BARAT | 70.72% | 387.377 | 1.027.454 | 122.810 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 59.39% | 63.499 | 632.535 | 330.604 |
P A P U A | 24.25% | 10.134 | 48.281 | 19.781 |
PAPUA BARAT | 21.58% | 6.247 | 34.705 | 13.622 |
PAPUA BARAT DAYA | 32.88% | 7.227 | 25.935 | 12.363 |
PAPUA PEGUNUNGAN | 0.02% | Proses | Proses | Proses |
PAPUA SELATAN | 15.48% | 1.956 | 15.446 | 4.318 |
PAPUA TENGAH | 4.08% | 4.276 | 27.178 | 8.700 |
RIAU | 50.76% | 617.765 | 793.211 | 149.923 |
SULAWESI BARAT | 74.80% | 154.892 | 341.879 | 35.498 |
SULAWESI SELATAN | 68.01% | 1.275.773 | 1.843.256 | 172.172 |
SULAWESI TENGAH | 59.69% | 177.984 | 534.590 | 76.834 |
SULAWESI TENGGARA | 71.44% | 179.813 | 527.273 | 46.432 |
SULAWESI UTARA | 77.79% | 102.491 | 974.607 | 232.191 |
SUMATERA BARAT | 62.23% | 717.306 | 497.172 | 52.674 |
SUMATERA SELATAN | 64.18% | 391.570 | 1.487.999 | 245.308 |
SUMATERA UTARA | 51.86% | 749.681 | 1.538.179 | 319.914 |
Luar Negeri | 43.80% | 284.917 | 295.903 | 358.610 |
Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan bahwa, untuk memudahkan akses informasi publik, publikasi formulir model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS.
Selain itu, KPU menyatakan bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (*)
Selain itu, KPU menyatakan bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (*)