Jakarta, zonamerdeka.com -- DPD RI wilayah Sumatera Utara, 17 Februari 2024 pada pukul 19:31 WIB. data yang masuk 21.353 dari total jumlah TPS yaitu 45.875 TPS, atau 46.55 persen dari total.
Perhitungan perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Sumatera Utara (Sumut) masih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
H. Dedi Iskandar Batubara memperoleh 297.942 setara dengan 13 persen. Selanjutnya, pada posisi kedua Penrad Siagian, berhasil memperoleh 179.744 atau senilai dengan 8 persen.
Pada posisi ketiga Badikenita BR Sitepu yang berhasil meraup suara 162.806 atau setara dengan 7 persen.
Di posisi keempat ada K.H. Muhammad Nuh dengan total suara 159.487 setara dengan 7 persen suara.
Berikut ini perolehan suara DPD RI untuk wilayah Provinsi Sumatera utara dari urutan tertinggi. Data dari situs sistem informasi Komisi Pemilihan Umum, 17 Februari 2024 pada pukul 19:31 WIB. data yang masuk 21.353 dari total jumlah TPS yaitu 45.875 TPS, atau 46.55 persen dari total.
Nama | Suara | persen |
---|---|---|
Ust. Dr. H. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C. | 297.942 | 13% |
Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol. | 179.744 | 8% |
Dr. BADIKENITA BR SITEPU, S.E., S.H., M.Si. | 162.806 | 7% |
K.H. MUHAMMAD NUH, M.S.P. | 159.487 | 7% |
Dr. PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. | 158.940 | 7% |
H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag. | 154.855 | 7% |
BAHRUL 'ULUM HARAHAP, S.Fil.I., M.Pd. | 133.278 | 6% |
SABAM PARULIAN PARSAORAN MANALU, S.E., M.A.P. | 112.932 | 5% |
DARWIS H. HARAHAP, S.P. | 98.219 | 4% |
Ust. RAFDINAL, S.Sos., M.A.P. | 86.920 | 4% |
H. ALBINER SITOMPUL, S.I.P., M.A.P. | 86.273 | 4% |
PARULIAN SIREGAR, M.A. | 77.858 | 3% |
JOKO SUSILO, A.Md. | 69.574 | 3% |
EMSAH PERANGIN ANGIN, S.P. | 67.436 | 3% |
Dr. IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum. | 66.945 | 3% |
Ir. ABDON NABABAN | 66.168 | 3% |
M. FIRMAN SHAH, S.H. | 62.804 | 3% |
SAMULYA SURYA INDRA, S.P. | 60.239 | 3% |
ANDI JUNIANTO BARUS, S.H., M.H. | 58.201 | 3% |
SUKADI | 58.117 | 3% |
ISKANDAR SEMBIRING | 50.663 | 2% |
Untuk informasi, publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS. Tujuan publikasi ini adalah untuk mempermudah akses data publik.